Appearance
主材清单
装修主材是装修费用的大头,以下是完整的主材清单及价格概览:
主材价格总览
| 品类 | 经济型(元) | 中档型(元) | 高端型(元) | 计价单位 |
|---|---|---|---|---|
| 瓷砖 | 30-80/㎡ | 80-180/㎡ | 180-400/㎡ | 每平方米 |
| 地板 | 80-150/㎡ | 150-400/㎡ | 400-2000/㎡ | 每平方米 |
| 室内门 | 600-1000/扇 | 1000-2500/扇 | 2500-5000/扇 | 每扇 |
| 橱柜 | 800-1500/延米 | 1500-3000/延米 | 3000-6000/延米 | 每延米 |
| 马桶 | 800-1500 | 1500-3000 | 3000-8000 | 每个 |
| 花洒 | 300-600 | 600-1200 | 1200-4000 | 每套 |
| 乳胶漆 | 150-300/桶 | 300-500/桶 | 500-1000/桶 | 5L/桶 |
| 开关插座 | 10-20/个 | 20-40/个 | 40-80/个 | 每个 |
| 灯具(全屋) | 1500-3000 | 3000-5000 | 5000-10000 | 整套 |
注:以上为 2026 年市场参考价,建议线下对比实体店和电商平台价格。
瓷砖类
- 地砖
- 墙砖
- 厨卫墙砖
- 阳台砖
地板类
- 实木地板
- 复合地板
- 强化地板
- 踢脚线
门类
- 入户门
- 室内门(卧室、书房)
- 卫生间门
- 厨房推拉门
橱柜
- 整体橱柜
- 台面(石英石/岩板)
卫浴
- 马桶/智能马桶
- 花洒
- 浴室柜
- 淋浴房
吊顶
- 厨卫集成吊顶
- 客厅卧室吊顶材料
其他
- 石材窗台
- 开关面板
- 灯具