Appearance
装修主材清单详解
瓷砖
| 空间 | 规格 | 品牌推荐 | 价格(元/㎡) | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客厅 | 800×800 | 马可波罗/诺贝尔 | 80-180 | 按面积计算 | 通体大理石砖 |
| 厨卫墙面 | 300×600 | 冠珠/鹰牌 | 30-90 | 按面积计算 | 釉面砖为主 |
| 厨卫地面 | 300×300 | 冠珠/东鹏 | 40-80 | 按面积计算 | 防滑砖 |
地板
| 空间 | 类型 | 品牌推荐 | 价格(元/㎡) | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卧室 | 实木复合 | 圣象/大自然 | 150-400 | 按面积计算 | 环保等级E0以上 |
| 客厅 | 瓷砖或地板 | 马可波罗/圣象 | 60-250 | 按面积计算 | 视风格选择 |
门
| 位置 | 类型 | 品牌推荐 | 价格(元/扇) | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入户 | 防盗门 | 步阳/王力/盼盼 | 1000-4000 | 1扇 | 甲级防盗 |
| 卧室 | 室内木门 | TATA/梦天/美心 | 600-2500 | N扇 | 实木复合为主 |
| 卫生间 | 铝镁合金门 | 皇派/新豪轩 | 300-1200 | N扇 | 带磨砂玻璃 |
橱柜
| 项目 | 品牌推荐 | 价格(元/延米) | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 厨房地柜 | 欧派/志邦/金牌 | 800-3000 | 按厨房长度 | 多层实木柜体 |
| 厨房吊柜 | 欧派/志邦/金牌 | 600-2500 | 按实际长度 | 与地柜配套 |
| 台面-石英石 | 中讯/赛凯隆 | 200-800 | 按台面长度 | 厚度≥15mm |
| 台面-岩板 | 德利丰/进口品牌 | 400-3000 | 按台面长度 | 高端选择 |
卫浴
| 项目 | 品牌推荐 | 参考价格(元) | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 马桶 | 箭牌/九牧/TOTO | 800-8000 | 1-2个 | 智能/普通 |
| 花洒 | 九牧/汉斯格雅/科勒 | 300-4000 | 1-2套 | 恒温/普通 |
| 浴室柜 | 箭牌/恒洁/科勒 | 800-8000 | 1-2个 | 含镜柜/不含 |
涂料
| 空间 | 类型 | 品牌推荐 | 价格(元/桶 5L) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 客厅/卧室 | 乳胶漆 | 立邦/多乐士/芬琳 | 150-1000 | 一底两面 |
| 厨卫 | 防水漆 | 立邦/多乐士 | 200-600 | 防潮耐水 |
| 儿童房 | 儿童漆 | 三棵树/芬琳/本杰明 | 300-1500 | 环保优先 |
其他
| 项目 | 品牌推荐 | 参考价格 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 涂料(全屋) | 立邦/多乐士 | 1500-5000 | 按面积计算 | 底漆+面漆 |
| 开关插座 | 西门子/施耐德/公牛 | 10-50/个 | 按数量 | 全屋约40-60个 |
| 灯具(全屋) | 欧普/雷士/三雄极光 | 1500-5000 | 按数量 | 含主灯/辅灯 |