灯具选购指南
灯具类型
| 类型 | 用途 | 安装位置 |
|---|---|---|
| 吸顶灯 | 基础照明 | 客厅、卧室 |
| 吊灯 | 装饰+照明 | 餐厅、客厅 |
| 筒灯 | 局部照明 | 吊顶内 |
| 射灯 | 重点照明 | 墙面、展品 |
| 灯带 | 氛围照明 | 吊顶、柜内 |
| 壁灯 | 辅助照明 | 床头、走廊 |
| 落地灯 | 移动照明 | 沙发旁 |
| 台灯 | 桌面照明 | 书桌、床头 |
光源选择
色温
| 色温 | 光色 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 2700-3000K | 暖白 | 卧室、餐厅 |
| 4000K | 自然白 | 客厅、书房 |
| 5000-6500K | 冷白 | 厨房、卫生间 |
显色指数
- ≥90:博物馆级,还原真实色彩
- ≥80:家用推荐
- ≥70:最低标准
功率参考
| 空间 | 功率(W/㎡) |
|---|---|
| 客厅 | 3-5 |
| 卧室 | 2-3 |
| 书房 | 5-7 |
| 厨房 | 3-5 |
智能灯具
- WiFi/蓝牙连接
- 可调色温亮度
- 语音控制
- 场景模式
选购建议
- 客厅:吸顶灯+筒灯+灯带
- 卧室:吸顶灯+床头灯
- 餐厅:吊灯
- 厨房:集成吊顶灯+吊柜灯带
- 卫生间:集成吊顶灯+镜前灯
价格参考
| 档次 | 全屋灯具预算 |
|---|---|
| 经济 | 2000-5000 |
| 中档 | 5000-15000 |
| 高档 | 15000-50000 |