水电验收 Checklist(28项)
验收阶段:水电工程完工后、泥瓦工程开工前
适用类型:全屋水电隐蔽工程
文档版本:v1.0 | 最后更新:2026-05-16
使用说明:逐项检查,通过后勾选,未通过在备注中记录问题并要求整改
验收基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 房屋地址 | [ ] |
| 验收日期 | [ ] |
| 验收人员 | [ ] |
| 施工负责人 | [ ] |
| 监理单位 | [ ] |
一、水路验收(1--10项)
| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水管打压测试 | 手动/电动打压泵加压至0.8MPa,稳压30分钟 | 压降≤0.05MPa,接头无渗漏 | [ ] | |
| 2 | 水管材质确认 | 目测检查管体标识 | PPR热水管(S3.2系列),有国标标识 | [ ] | |
| 3 | 水管品牌核验 | 查看管体喷码 | 合同约定品牌(伟星/日丰等),非假冒 | [ ] | |
| 4 | 冷热水管间距 | 卷尺测量 | 平行间距≥150mm,左热右冷 | [ ] | |
| 5 | 水管走向(横平竖直) | 目测 | 横平竖直,墙面水管距地150--300mm | [ ] | |
| 6 | 管卡固定间距 | 卷尺测量 | 冷水管卡间距≤600mm,热水管≤500mm | [ ] | |
| 7 | 水管穿墙/楼板套管 | 目测 | 穿墙/楼板处加套管,套管内无接头 | [ ] | |
| 8 | 排水管道坡度 | 水平尺/目测 | 排水管坡度≥1%,无倒坡 | [ ] | |
| 9 | 排水管存水弯 | 目测 | 所有排水口设存水弯(防臭) | [ ] | |
| 10 | 排水通水试验 | 通水观察 | 排水通畅,无渗漏、无积水 | [ ] |
二、电路验收(11--20项)
| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 电线规格确认 | 查看线体喷码+卡尺测量线径 | 2.5mm²(照明/插座)、4mm²(空调/厨卫)、6mm²(大功率) | [ ] | |
| 12 | 电线品牌核验 | 查看线体标识 | 合同约定品牌(远东/熊猫等),有CCC认证 | [ ] | |
| 13 | 强弱电间距 | 卷尺测量 | 强弱电管间距≥300mm,交叉处包锡箔纸 | [ ] | |
| 14 | 线管走向(横平竖直) | 目测 | 横平竖直,墙面电管距地300mm | [ ] | |
| 15 | 线管内电线数量 | 目测/抽拉 | 单根Φ16管≤3根线,Φ20管≤4根线 | [ ] | |
| 16 | 电线在管内可抽动 | 抽拉试验 | 电线可在线管内自由抽动,方便日后更换 | [ ] | |
| 17 | 回路分设检查 | 查看配电箱 | 照明、插座、空调、厨卫各独立回路 | [ ] | |
| 18 | 配电箱安装 | 目测+通电测试 | 安装端正,漏保测试按钮有效,标识清晰 | [ ] | |
| 19 | 绝缘电阻测试 | 兆欧表测量 | 线间/线地绝缘电阻≥0.5MΩ | [ ] | |
| 20 | 插座相序检测 | 相位检测仪 | 左零右火上接地,接线正确 | [ ] |
三、防水验收(21--25项)
| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 防水涂刷高度 | 卷尺测量 | 淋浴区墙面≥1800mm,其他区域≥300mm | [ ] | |
| 22 | 防水涂刷遍数 | 询问+目测涂膜厚度 | 至少2遍,纵横交错涂刷 | [ ] | |
| 23 | 防水涂膜厚度 | 测厚仪/目测 | 平均厚度≥1.5mm,无露底/气泡/裂纹 | [ ] | |
| 24 | 管根/阴角加强处理 | 目测 | 管根、阴角处圆弧处理+无纺布加强 | [ ] | |
| 25 | 闭水试验 | 蓄水20--30mm,48小时后检查 | 水位无明显下降,楼下天花板无渗漏痕迹 | [ ] |
四、综合验收(26--28项)
| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 线盒/底盒安装 | 目测+卷尺 | 暗盒端正、深度足够、同一房间同一高度 | [ ] | |
| 27 | 开关插座高度 | 卷尺测量 | 开关距地1300mm,普通插座距地300mm,偏差≤10mm | [ ] | |
| 28 | 等电位联结 | 目测+万用表 | 卫生间等电位端子箱接线完整,导通良好 | [ ] |
五、验收结论
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 总检查项 | 28 项 |
| 通过项数 | [ ] 项 |
| 未通过项数 | [ ] 项 |
| 整改要求 | [ ] |
| 整改复查日期 | [ ] |
| 验收结论 | [ ] 合格 / [ ] 需整改后复验 |
| 角色 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|
| 业主 | [ ] | [ ] |
| 施工方 | [ ] | [ ] |
| 监理方 | [ ] | [ ] |
附:常见问题速查
| 问题 | 原因 | 处理方式 |
|---|---|---|
| 打压掉压 | 接头未熔接好 | 重新热熔接头,再次打压 |
| 强弱电线管紧贴 | 施工不规范 | 间距不足处加包锡箔纸,严重需返工 |
| 线管内电线过多 | 偷工减料 | 增加线管或减少每管电线数 |
| 防水涂膜有气泡 | 基层未干燥/涂刷过快 | 铲除气泡处,重新涂刷 |
| 闭水试验渗漏 | 涂膜厚度不足/漏涂 | 找到渗漏点,局部补刷+重新闭水 |
| 绝缘电阻不合格 | 线皮破损/潮湿 | 排查破损点更换电线 |