竣工验收 Checklist(45项总验收)
验收阶段:全部工程完工、家具进场前
适用类型:全屋综合竣工验收
文档版本:v1.0 | 最后更新:2026-05-16
使用说明:逐项检查,通过后勾选,未通过记录问题并要求整改。建议携带工具:2m靠尺、空鼓锤、相位检测仪、卷尺、水平尺、手电筒。
验收基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 房屋地址 | [ ] |
| 验收日期 | [ ] |
| 验收人员 | [ ] |
| 施工负责人 | [ ] |
| 合同工期 | [ ] 天 |
| 实际工期 | [ ] 天 |
一、墙面工程(1--8项)
| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墙面平整度 | 2m靠尺+塞尺 | 偏差≤3mm/2m | [ ] | |
| 2 | 墙面垂直度 | 2m靠尺/铅垂仪 | 偏差≤3mm/2m | [ ] | |
| 3 | 墙面阴阳角方正 | 阴阳角尺 | 偏差≤3mm | [ ] | |
| 4 | 墙面空鼓 | 空鼓锤敲击 | 空鼓面积≤400cm²/处,整面≤5% | [ ] | |
| 5 | 乳胶漆外观 | 目测(侧光检查) | 无色差、无流坠、无刷痕、无透底 | [ ] | |
| 6 | 墙面裂缝 | 目测+手电筒 | 无结构性裂缝,细微龟裂需修补 | [ ] | |
| 7 | 壁纸/墙布粘贴 | 目测+手触 | 无气泡、无翘边、拼缝对齐 | [ ] | |
| 8 | 踢脚线安装 | 目测+手触 | 与墙面密贴、无松动、接缝平整 | [ ] |
二、地面工程(9--15项)
| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 地砖空鼓 | 空鼓锤敲击 | 单块空鼓≤5%,整体≤3% | [ ] | |
| 10 | 地砖平整度 | 2m靠尺+塞尺 | 接缝高低差≤0.5mm | [ ] | |
| 11 | 地砖坡度(卫生间/阳台) | 水平尺+倒水试验 | 坡度向地漏,无积水 | [ ] | |
| 12 | 地砖接缝 | 目测+十字卡检查 | 缝隙均匀一致,美缝完整无遗漏 | [ ] | |
| 13 | 地板平整度 | 2m靠尺+塞尺 | 偏差≤2mm/2m | [ ] | |
| 14 | 地板踩踏异响 | 全区域踩踏检查 | 无松动、无异响 | [ ] | |
| 15 | 地板伸缩缝 | 目测 | 墙边留8--12mm伸缩缝,踢脚线覆盖 | [ ] |
三、门窗工程(16--21项)
| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 门扇开合 | 反复开合3次 | 开合顺畅、无异响、自动闭合正常 | [ ] | |
| 17 | 门锁/门吸 | 操作测试 | 锁具灵活、门吸有效 | [ ] | |
| 18 | 门缝间隙 | 塞尺测量 | 门缝均匀(2--3mm),关闭后无明显透光 | [ ] | |
| 19 | 门扇表面 | 目测 | 无划痕、无磕碰、无色差 | [ ] | |
| 20 | 窗户开合 | 反复开合3次 | 开合灵活、密封条完好、锁扣有效 | [ ] | |
| 21 | 窗台/窗框渗漏 | 雨后检查/淋水试验 | 窗框周边无渗漏痕迹 | [ ] |
四、水电工程(22--30项)
| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 所有插座通电 | 相位检测仪 | 每路插座通电正常,左零右火上接地 | [ ] | |
| 23 | 所有开关控制 | 操作测试 | 每个开关控制对应灯具,无误控 | [ ] | |
| 24 | 灯具亮灯测试 | 全部点亮 | 所有灯具正常工作,无频闪 | [ ] | |
| 25 | 水龙头/角阀通水 | 全部打开 | 通水正常,接口无渗漏 | [ ] | |
| 26 | 排水通畅性 | 每个排水口倒水 | 排水通畅、无倒灌、无渗漏 | [ ] | |
| 27 | 马桶冲水 | 连续冲水3次 | 冲力正常、无渗漏、水位自动恢复 | [ ] | |
| 28 | 地漏排水 | 倒水试验 | 排水迅速、无积水、无异味返出 | [ ] | |
| 29 | 热水器安装 | 通电/通水测试 | 安装牢固,出水正常,无渗漏 | [ ] | |
| 30 | 配电箱标识 | 目测 | 各回路标识清晰,与图纸一致 | [ ] |
五、厨房工程(31--35项)
| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 橱柜安装 | 目测+手触 | 柜体端正、门板对齐、铰链正常 | [ ] | |
| 32 | 台面接缝 | 目测+手触 | 接缝平整、玻璃胶均匀、无渗漏隐患 | [ ] | |
| 33 | 水槽排水 | 放水测试 | 排水通畅,下水管接口无渗漏 | [ ] | |
| 34 | 烟道止逆阀 | 目测+手触 | 安装牢固、叶片灵活 | [ ] | |
| 35 | 厨房插座(防溅) | 目测 | 水槽周边插座有防溅盒 | [ ] |
六、卫生间工程(36--40项)
| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 卫生间防水(最终确认) | 检查闭水试验记录 | 48小时闭水试验合格(有记录+照片) | [ ] | |
| 37 | 淋浴隔断安装 | 目测+手触 | 安装牢固、玻璃有3C认证标志、无渗漏 | [ ] | |
| 38 | 浴室柜安装 | 目测+手触 | 柜体水平、柜门对齐、台面无渗漏 | [ ] | |
| 39 | 排气/换气 | 开启排风扇 | 排风正常,噪音在合理范围 | [ ] | |
| 40 | 卫生间插座(防溅) | 目测 | 所有插座有防溅盒,距水源安全距离 | [ ] |
七、吊顶工程(41--42项)
| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 石膏板吊顶 | 目测+手触 | 表面平整无裂缝、接缝处理平整 | [ ] | |
| 42 | 厨卫铝扣板吊顶 | 目测+手触 | 板面平整、无色差、龙骨牢固 | [ ] |
八、安全与环保(43--45项)
| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 漏电保护测试 | 按下漏保测试按钮 | 各回路漏保30ms内跳闸 | [ ] | |
| 44 | 室内空气质量(甲醛) | 第三方检测/自测盒 | 甲醛≤0.08mg/m³(GB/T 18883) | [ ] | |
| 45 | 室内空气质量(TVOC) | 第三方检测 | TVOC≤0.6mg/m³(GB/T 18883) | [ ] |
九、验收结论
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 总检查项 | 45 项 |
| 通过项数 | [ ] 项 |
| 未通过项数 | [ ] 项 |
| 整改问题清单 | [附页] |
| 整改完成期限 | [ ] |
| 复验日期 | [ ] |
| 验收结论 | [ ] 合格 / [ ] 需整改后复验 |
| 角色 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|
| 业主 | [ ] | [ ] |
| 施工方 | [ ] | [ ] |
| 监理方 | [ ] | [ ] |
附:验收工具清单
| 工具 | 用途 | 是否自备 |
|---|---|---|
| 2m靠尺 | 平整度/垂直度检测 | [ ] |
| 空鼓锤 | 瓷砖/墙面空鼓检测 | [ ] |
| 相位检测仪 | 插座接线检测 | [ ] |
| 卷尺(5m) | 尺寸测量 | [ ] |
| 水平尺 | 坡度/水平检测 | [ ] |
| 手电筒 | 侧光检查墙面 | [ ] |
| 塞尺 | 缝隙测量 | [ ] |
| 阴阳角尺 | 阴阳角方正检测 | [ ] |
| 水桶 | 排水/坡度测试 | [ ] |
| 手机(拍照) | 记录问题 | [ ] |