各城市参考价
以下为 2026 年主要城市装修参考价格(半包模式,元/㎡):
| 城市 | 基础半包 | 中档半包 | 高档半包 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 600-800 | 800-1200 | 1200-1800 |
| 上海 | 550-750 | 750-1100 | 1100-1700 |
| 广州 | 500-700 | 700-1000 | 1000-1500 |
| 深圳 | 550-750 | 750-1100 | 1100-1700 |
| 杭州 | 500-700 | 700-1000 | 1000-1500 |
| 成都 | 400-600 | 600-900 | 900-1300 |
| 武汉 | 350-550 | 550-800 | 800-1200 |
注:以上价格仅供参考,实际价格因面积、户型、材料选择等因素有所差异。