家具家电配置指南
家具配置清单
客厅
| 家具 | 尺寸建议 | 预算 |
|---|---|---|
| 沙发 | 根据客厅宽度选择 | 3000-15000 |
| 茶几 | 沙发高度的0.8倍 | 500-3000 |
| 电视柜 | 电视宽度+20cm | 1000-5000 |
| 鞋柜 | 深度35cm | 1000-5000 |
卧室
| 家具 | 尺寸建议 | 预算 |
|---|---|---|
| 床 | 1.5m或1.8m | 2000-10000 |
| 床垫 | 与床匹配 | 1000-8000 |
| 衣柜 | 深度60cm | 3000-15000 |
| 床头柜 | 宽度40-50cm | 300-1500 |
餐厅
| 家具 | 尺寸建议 | 预算 |
|---|---|---|
| 餐桌 | 根据用餐人数 | 1000-5000 |
| 餐椅 | 座高45cm | 200-800/把 |
书房
| 家具 | 尺寸建议 | 预算 |
|---|---|---|
| 书桌 | 深度60cm | 500-3000 |
| 书柜 | 深度30cm | 1000-5000 |
家电配置清单
必配家电
| 家电 | 预算 | 备注 |
|---|---|---|
| 空调 | 2000-8000/台 | 根据房间数 |
| 冰箱 | 2000-10000 | 根据家庭人数 |
| 洗衣机 | 2000-6000 | 滚筒或波轮 |
| 热水器 | 1000-4000 | 燃气或电 |
| 油烟机+灶 | 2000-8000 | 套装购买 |
| 电视 | 2000-10000 | 根据尺寸 |
选配家电
| 家电 | 预算 | 备注 |
|---|---|---|
| 洗碗机 | 2000-8000 | 提升幸福感 |
| 烘干机 | 2000-6000 | 南方推荐 |
| 净水器 | 1000-5000 | 关注饮水健康 |
| 新风系统 | 3000-10000 | 改善空气质量 |
| 扫地机器人 | 1500-5000 | 解放双手 |
购买时机
| 家电 | 最佳购买时间 |
|---|---|
| 中央空调 | 水电阶段确定型号 |
| 嵌入式家电 | 设计阶段确定尺寸 |
| 常规家电 | 618/双11促销 |
| 家具 | 油漆完工后 |