Appearance
装修进度表模板
施工进度跟踪
| 阶段 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拆改 | |||||
| 水电 | |||||
| 泥瓦 | |||||
| 木作 | |||||
| 油漆 | |||||
| 安装 | |||||
| 收尾 |
材料进场记录
| 材料 | 计划进场 | 实际进场 | 验收人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 水泥 | ||||
| 瓷砖 | ||||
| 电线 | ||||
| 水管 | ||||
| 涂料 |
验收记录
| 阶段 | 验收日期 | 结果 | 问题 | 整改日期 |
|---|---|---|---|---|
| 拆改 | ||||
| 水电 | ||||
| 泥瓦 | ||||
| 木作 | ||||
| 油漆 | ||||
| 安装 | ||||
| 竣工 |
各阶段标准工期参考
以下为 100㎡ 普通住宅的标准工期参考(总工期约 60-80 天):
| 阶段 | 工期 | 关键节点 | 验收内容 |
|---|---|---|---|
| 拆改 | 3-5天 | 拆墙完成、新建墙体完成 | 墙体垂直度、尺寸 |
| 水电 | 7-10天 | 管线铺设完成 | 打压测试、绝缘测试 |
| 泥瓦 | 10-15天 | 防水完成、贴砖完成 | 闭水试验、空鼓检查 |
| 木作 | 7-12天 | 吊顶完成、柜体完成 | 平整度、牢固性 |
| 油漆 | 10-15天 | 腻子3遍、漆2遍 | 平整度、色差 |
| 安装 | 5-7天 | 门/橱柜/卫浴安装 | 功能性测试 |
| 收尾 | 3-5天 | 保洁完成、调试完成 | 全面验收 |
材料进场时间表
| 材料 | 进场时间 | 验收人 | 验收要点 |
|---|---|---|---|
| 水泥沙子 | 开工第1天 | 业主 | 品牌、规格、数量 |
| 电线水管 | 水电开工前 | 业主 | 品牌、规格、3C认证 |
| 防水材料 | 防水施工前 | 业主 | 品牌、生产日期、合格证 |
| 瓷砖 | 泥瓦开工前3天 | 业主 | 型号、批次、色差 |
| 吊顶材料 | 木作开工前 | 业主 | 品牌、规格 |
| 乳胶漆 | 油漆开工前 | 业主 | 品牌、型号、环保标识 |
| 门/橱柜 | 安装前1周下单 | 业主 | 尺寸、颜色、材质 |
工期延误应对
- 因施工方原因延误:按合同约定,每日赔偿总价的 0.1-0.3%
- 因业主原因(材料未及时进场、方案变更):工期顺延,责任在业主
- 因不可抗力:双方协商,一般工期顺延
- 建议在合同中约定:总工期不超过约定天数 + 10 天(合理缓冲)